Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Peta Konsep
Capaian Pembelajaran
| Kode CPL
PGMI (S1) |
CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK |
| CPL 1 (S2) | Bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai keanekaragaman, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan |
| CPL 2 (KU1) | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk menganalisis data atau informasi dan menyusunnya dalam deskripsi saintifik mengikuti kaidah dan tata aturan etika ilmiah |
| CPL 3 (KK1) | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan komunikatif dengan memanfaatkan beragam sumber belajar dan TIK sesuai karakteristik peserta didik |
| CPL 4 (P2) | Menganalisis konsep teoretis dan struktur keilmuan mata pelajaran di SD secara adaptif dan kreatif |
| CPL 5 (P3) | Mampu menerapkan metodologi penelitian pendidikan dan tindakan reflektif untuk peningkatan mutu pembelajaran di pendiidkan dasar |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
| Urutan CPMK | Uraian CPMK |
| CPMK 1 | Menunjukkan sikap religius, sikap ilmiah layaknya ilmuwan sains, dan sikap menghargai keberagaman budaya, khususnya di provinsi Lampung ketika mempelajari fenomena alam akibat dari rotasi dan revolusi bumi. |
| CPMK 2 | Mempraktekkan fenomena alam yang diakibatkan oleh rotasi dan revolusi bumi dengan menggunakan pendekatan ilmiah berbasis KPS (Keterampilan Proses Sains) |
| CPMK 3 | Merancang pembelajaran IPA SD/MI yang dilengkapi perangkat pendukung pembelajaran terkait materi rotasi dan revolusi bumi dan pengaruhnya bagi kehidupan. |
| CPMK 4 | Menjelaskan konsep-konsep dasar rotasi dan revolusi bumi dan pengaruhnya bagi kehidupan secara ilmiah, kritis, dan sistematis. |
| CPMK 5 | Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan mengembangkan rencana perbaikan berbasis data dalam pembelajaran IPA SD/MI terkait materi rotasi dan revolusi bumi dan pengaruhnya bagi kehidupan |
Indikator Pembelajaran
- Menjelaskan definisi rotasi dan revolusi bumi secara tepat
- Mengidentifikasi poros rotasi bumi sebagai sumbu yang berputar dan orbit bumi sebagai lintasan mengelilingi matahari.
- Mendeskripsikan akibat bumi berotasi dengan terjadinya gerak semu harian dan akibat bumi berevolusi dengan terjadinya gerak semu tahunan matahari.
- Mengilustrasikan konsep siang dan malam dan implikasinya pada terjadinya perbedaaan waktu di Indonesia maupun belahan bumi lainnya
- Merinci dampak rotasi bumi terhadap pembelokkan arah angin dan arus laut
- Menganalisis hubungan antara peristiwa gerak semu tahunan matahari dengan perubahan panjang hari (siang/malam)
- Menganalisis hubungan gerak semu tahunan matahari dengan terjadinya perubahan musim di daerah khatulistiwa dan di kedua belahan bumi.
- Menganalisis hubungan pembelokkan arah angin dan arus laut terhadap perubahan musim yang terjadi di daerah khatulistiwa dan belahan bumi.
- Menganalisis hubungan akibat gerak semu tahunan matahari dan perubahan musim, menyebabkan perubahan rasi bintang dan penyusunan kalender.
- Menyajikan dampak rotasi dan revolusi bumi bagi makhluk hidup (manusia, tumbuhan, dan hewan) berdasarkan hasil eksperimen, pengamatan (observasi lapangan) atau penelusuran berbagai sumber informasi.
- Menjabarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta pengaruhnya dalam kehidupan.
- Memberi makna dalam kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung.
Peta Konsep

